Kurtka wędkarska do brodzenia Taimen Tuul
Tabele rozmiarów
Kurtki
Rozmiar | Obwód klatki piersiowej | Obwód kurtki mierzony na wysokości klatki piersiowej | Obwód na dole kurtki | Długość pleców kurtki | Długość rękawa |
---|---|---|---|---|---|
XS | 89-94 | 102 | 98 | 65 | 60.5 |
S | 95-100 | 107 | 103 | 67 | 62 |
M | 101-106 | 112 | 108 | 69 | 63.5 |
L | 107-112 | 117 | 113 | 71 | 65 |
XL | 113-118 | 122 | 118 | 73 | 66.5 |
2XL | 119-124 | 127 | 123 | 75 | 68 |
3XL | 125-130 | 132 | 128 | 77 | 69.5 |
Fakty:
• 3 warstwowa membrana.
• 100% wodoszczelna i wiatrochronna.
• wykonana z mocnego nylonu.
• Wysoka oddychalność.
• 6 kieszeni w tym:
2 boczne kieszenie wewnątrz wyłożone microfibrą i zamykane na zamek
2 kieszenie na piersiach mieszczące nawet duże pudełka
1 kieszeń na ramieniu.
1 wewnątrz wodoszczelna.
•D-ring na pdbierak.
•Zaieszki na kijek do brodzenia.
Tabela rozmiarówTabela rozmiarów kurtek do brodzenia Taimen
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię