Wodery Taimen Master Zip
Tabele rozmiarów
Tabela rozmiarów oparta na wzroście i wadze użytkownika. Zalecane przy wyborze rozmiaru.
| Rozmiar | Wzrost | Maksymalny obwód klatki piersiowej/talii; nie więcej niż: | Średnia waga użytkowników tego rozmiaru |
|---|---|---|---|
| XS | 150-155 cm | 100 cm | 45-55 kg |
| S | 155-165 cm | 104 cm | 55-70 kg |
| SK | 155-165 cm | 116 cm | 65-80 kg |
| SL | 165-170 cm | 104 cm | 55-70 kg |
| M | 165-175 cm | 112 cm | 65-85 kg |
| MK | 165-175 cm | 124 cm | 80-95 kg |
| ML | 175-185 cm | 112 cm | 70-85 kg |
| L | 175-185 cm | 120 cm | 80-100 kg |
| LK | 175-185 cm | 132 cm | 95-120 kg |
| LL | 185-195 cm | 120 cm | 80-95 kg |
| XL | 185-195 cm | 130 cm | 90-120 kg |
| XXL | 195+ cm | 136 cm | 100-135 kg |
Maksymalny obwód klatki piersiowej zakłada już pewien luz na odzież pod wodery (ok. 4 cm)
Tabela rozmiarów oparta na długości nogi i obwodzie klatki piersiowej użytkownika (dodatkowa pomoc)
| Rozmiar | Długość od ziemi do kroku | Największy obwód (talia lub klatka piersiowa) |
|---|---|---|
| XS | 70-77 cm | 90-100 cm |
| S | 74-81 cm | 94-104 cm |
| SK | 74-81 cm | 106-116 cm |
| SL | 85-92 cm | 94-104 cm |
| M | 76-83 cm | 102-112 cm |
| MK | 76-83 cm | 114-124 cm |
| ML | 88-95 cm | 102-112 cm |
| L | 84-91 cm | 110-120 cm |
| LK | 84-91 cm | 122-132 cm |
| LL | 90-98 cm | 110-120 cm |
| XL | 86-96 cm | 120-130 cm |
| XXL | 90-100 cm | 126-136 cm |
Jeśli łowisz extremalnie, powinieneś mieć wodery dostosowane do ekstremalnych warunków, wykonane z super wytrzymałego materiału, świetnie oddychające, które sprawdzą się w każdych warunkach. Jeśli szukasz woderów do ex termalnych warunków Taimen Master będą doskonałym wyborem.
Fakty:
- Konstrukcja 4/5 warstwowa.
- Zewnętrzny materiał o podwyższonej odporności na zabrudzenia.
- Nogawki wykonane z mocnego pięciowarstwowego materiału o zwiększonej wytrzymałości.
- Czterowarstwowy materiał na pozostałej części.
- Wzmocnione dodatkową taśmą miejsca narażone na przetarcie.
- Brak szwów w wewnętrznej części nogawek
- Wodoodporność: 30 000
- Oddychalność: 20 000
- Materiał wyprodukowany w Japonii
- Wbudowane neoprenowe ochraniacze
- Pasek
- Szlufki z systemem regulacji dla osób które mają krótsze nogi.
- Szelki z zatrzaskami YKK
- Zewnętrzna kieszeń zabezpieczona dodatkową taśmą
- Kieszeń zewnętrzna zamykana na zamek wodoszelny chroniący przed deszczem
- Wewnętrzna kieszeń zamykana na zamek
- Dwa D ringi do przyczepienia akcesoria
- Profilowane skarpety wykonane z wytrzymałego neoprenu wyprodukowanego przez 3M
- Spodnia część skarpet wykonana z Neoprenu o zwiększonej odporności na przecieranie
- Każda para woderów indywidualnie sprawdzana
- Zamek Riri
Tabela rozmiarówTabela rozmiarów woderów Taimen
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię


